Super Sunday Pool League

 

 

Proudly Sponsored by

 

 

 

Back to Homepage

 

Rank Player Team P W L Pts  Ave
1 Ian Worthington Rileys Rascals 20 17 3 34 85.00%
2 Dean Clarke Rileys Rascals 19 15 4 30 78.95%
3 Rich Bradbury Rose Inn 22 14 8 28 63.64%
  Nigel Farley Rose Inn 22 14 8 28 63.64%
5 John Fletcher Rileys Rascals 14 13 1 26 92.86%
6 Andy Hopkins Rileys Rascals 15 12 3 24 80.00%
7 Graham Amos Parade Potters 20 12 8 24 60.00%
8 Lee Amos Parade Potters 12 11 1 22 91.67%
9 Dave Glover Eliotts 'A' 18 11 7 22 61.11%
10 Mark Seaman Rileys Rascals 14 10 4 20 71.43%
  Keith Taylor Rileys B.I.S.C. 14 10 4 20 71.43%
12 Luke Alcock Rose Inn 17 10 7 20 58.82%
13 Jamie Low Rose Inn 15 9 6 18 60.00%
14 Kyle Allen Rose Inn 20 9 11 18 45.00%
15 Andy Smith Parade Potters 11 8 3 16 72.73%
16 Rob Orton Eliotts 'A' 18 8 10 16 44.44%
17 Carl Jefferson Parade Potters 12 7 5 14 58.33%
  Nick Smith Rileys Exiles 12 7 5 14 58.33%
19 Pete Wilson Rileys B.I.S.C. 13 7 6 14 53.85%
20 Simon Snounou Eliotts 'B' 15 7 8 14 46.67%
21 Paul Barnett Eliotts 'B' 17 7 10 14 41.18%
22 Paul Gosling Rileys Rascals 9 6 3 12 66.67%
  Danny Barr Eliotts 'B' 9 6 3 12 66.67%
24 Alwyn Deacon Eliotts 'A' 10 6 4 12 60.00%
25 Paul Amos Parade Potters 11 6 5 12 54.55%
26 Ian Wilson Parade Potters 12 6 6 12 50.00%
27 Marc Ellis-Cooper Rose Inn 13 6 7 12 46.15%
28 Mick Golby Eliotts 'A' 15 6 9 12 40.00%
29 Jason Henton Rileys B.I.S.C. 7 5 2 10 71.43%
  Lee Howkins Rileys Exiles 7 5 2 10 71.43%
31 Michelle Orton Eliotts 'A' 10 5 5 10 50.00%
32 Chris Foltyn Rileys Exiles 11 5 6 10 45.45%
33 Alan Hudson Rileys B.I.S.C. 12 5 7 10 41.67%
34 Steven Olner Eliotts 'B' 6 4 2 8 66.67%
35 Barry Mara Rileys Exiles 8 4 4 8 50.00%
36 Andy Howkins Rileys Exiles 9 4 5 8 44.44%
  Kelvin Haines Rileys Exiles 9 4 5 8 44.44%
38 Rob Bliss Rileys Exiles 11 4 7 8 36.36%
39 Sam Howkins Rileys Exiles 16 4 12 8 25.00%
40 Simon Print Eliotts 'B' 4 3 1 6 75.00%
41 Claire Warmington Rileys Rascals 5 3 2 6 60.00%
42 Kirk Amos Parade Potters 6 3 3 6 50.00%
43 Phil White Rileys B.I.S.C. 10 3 7 6 30.00%
44 Joe Pinnegar Parade Potters 11 3 8 6 27.27%
  Mechelle Snounou Eliotts 'B' 11 3 8 6 27.27%
46 Stephen Snounou Eliotts 'B' 12 3 9 6 25.00%
47 Kelly Thacker Eliotts 'A' 19 3 16 6 15.79%
48 Steve Blakemore Rileys Rascals 2 2 0 4 100.00%
  Matthew Trigg Rileys Exiles 2 2 0 4 100.00%
50 Lee Boardman Rileys B.I.S.C. 6 2 4 4 33.33%
51 Stephen Green Rileys B.I.S.C. 9 2 7 4 22.22%
  Jay Wilson Rileys B.I.S.C. 9 2 7 4 22.22%
53 Dave Quaife Eliotts 'B' 10 2 8 4 20.00%
54 Andy McIver Rileys B.I.S.C. 2 1 1 2 50.00%
55 Steve Pead Parade Potters 2 1 1 2 50.00%
56 Yvonne Deacon Eliotts 'A' 3 1 2 2 33.33%
  Jason Warden Parade Potters 3 1 2 2 33.33%
  Karl Haines Rileys Exiles 3 1 2 2 33.33%
59 James Towers Rileys Exiles 4 1 3 2 25.00%
60 Samantha Snounou Eliotts 'B' 5 1 4 2 20.00%
  Scott Boardman Rileys B.I.S.C. 5 1 4 2 20.00%
62 Patsy Anderson Rileys B.I.S.C. 8 1 7 2 12.50%
63 Harla Farley Eliotts 'A' 17 1 16 2 5.88%
64 Tim Styles Eliotts 'B' 1 0 1 0 0.00%
  Garry Merry Rileys Exiles 1 0 1 0 0.00%
  Tom Brogan Rose Inn 1 0 1 0 0.00%
  Stuart McClaughlin Rileys Rascals 1 0 1 0 0.00%
  Neil Goodwin Rileys Rascals 1 0 1 0 0.00%
69 Rik Rafferty Rileys B.I.S.C. 2 0 2 0 0.00%
70 Ian Smart Rileys B.I.S.C. 4 0 4 0 0.00%
71 Ashley Mara Rileys Exiles 7 0 7 0 0.00%

 

 

 

Super League Res

League 1 Res

Super League Aves

 Tables

Singles

Doubles

Fair Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Homepage